" 의와 참은 사랑과 참여로 ! "
(기간 : 2018-01-01 ~ 2018-12-31)



개인별(학과별) 납부현황

NO 이름 입학 전공 금액 납입일
1 이명옥 0 30,000 03-02
2 애틀란타동문회 0 541,372 04-26
3 인천산악회 0 1,000,000 01-06
4 CAU75동기회 0 500,000 03-23
5 청년동문회 0 500,000 01-11
6 한전중우회 0 500,000 08-31
7 간호대학동문회 0 500,000 08-28
8 무명 0 30,000 08-31
9 의과대학동문회 0 500,000 09-07
10 무명 0 30,000 08-31
11 경영경제대학동문회 0 500,000 10-08
12 역사학과동문회 0 500,000 10-19
13 CAU74동기회 0 500,000 10-31
14 CAU리더스포럼 0 500,000 11-08
15 인천총동창회 0 500,000 11-10
16 사회복지대학원총동창회 0 500,000 11-08
17 골든보이클럽 0 2,250,000 11-16
18 박재식 0 30,000 11-26
19 IBK기업은행동문회 0 1,000,000 12-19
20 한전중우회 0 1,000,000 12-19
21 ROTC총동문회 0 500,000 12-24
22 황인숙 2010 30,000 05-24
23 신입회원 2018 21,030,000 03-07
24 신입회원 2018 1,200,000 03-13
25 신입회원 2018 990,000 03-29
26 이말영 1963 가정교육학과 30,000 04-04
27 한상숙 1975 가정교육학과 300,000 11-13
28 안옥희 1974 간호학과 500,000 03-11
29 안옥희 1974 간호학과 500,000 05-04
30 이중화 1974 간호학과 30,000 11-16
31 김희숙 1975 간호학과 500,000 05-02
32 윤은자 1975 간호학과 1,000,000 05-09
33 최혜정 1975 간호학과 150,000 08-30
34 류승미 1979 간호학과 1,000,000 01-10
35 정찬규 1979 간호학과 200,000 03-06
36 이필호 1982 간호학과 200,000 03-05
37 신현주 1983 간호학과 500,000 04-03
38 곽연희 1987 간호학과 30,000 05-13
39 황윤영 1991 간호학과 150,000 06-09
40 문혜미 2009 간호학과 30,000 03-12
41 최복식 1992 건설공학과 30,000 01-25
42 고준식 0 건설대학원 200,000 01-16
43 박대열 0 건설대학원 500,000 02-23
44 김복근 0 건설대학원 30,000 02-28
45 안준학 0 건설대학원 30,000 03-02
46 김원길 0 건설대학원 200,000 03-12
47 이용수 0 건설대학원 30,000 08-02
48 김봉수 0 건설대학원 30,000 09-04
49 이병수 0 건설대학원 30,000 12-11
50 오병환 1993 건설대학원 1,000,000 01-29
51 오병환 1993 건설대학원 1,000,000 03-12
52 오관영 1999 건설대학원 30,000 03-09
53 오관영 1999 건설대학원 20,000 03-09
54 이승태 2002 건설대학원 30,000 07-11
55 이지응 2003 건설대학원 30,000 03-06
56 류태영 2005 건설대학원 1,000,000 03-14
57 유명근 2006 건설대학원 30,000 01-05
58 김범중 2007 건설대학원 200,000 03-05
59 오세근 2009 건설대학원 30,000 03-08
60 김성재 1996 건설환경공학과 30,000 01-08
61 이상규 2002 건설환경공학과 30,000 03-05
62 김자호 1965 건축공학과 50,000,000 12-18
63 강봉기 1966 건축공학과 30,000 09-03
64 정봉인 1967 건축공학과 30,000 01-01
65 이기섭 1968 건축공학과 1,000,000 01-02
66 장기환 1969 건축공학과 30,000 11-04
67 공용호 2002 건축공학과 30,000 01-10
68 이도현 1976 건축미술학과 30,000 07-09
69 최재인 1977 건축미술학과 30,000 11-12
70 박용호 1976 건축학과 1,000,000 07-10
71 임용일 1981 건축학과 30,000 05-09
72 김진철 1984 건축학과 150,000 03-07
73 이영기 1985 건축학과 30,000 06-30
74 안계정 1985 건축학과 300,000 08-25
75 최인기 1986 건축학과 30,000 05-14
76 원종희 1995 건축학과 30,000 10-11
77 조성진 1999 건축학과 300,000 11-06
78 김갑수 2002 건축학과 100,000 05-21
79 노진형 2004 건축학부 76,530 05-04
80 박종희 2011 경영전문대학원 1,000,000 10-07
81 정원호 0 경영학과 200,000 11-21
82 백창기 1955 경영학과 300,000 10-29
83 오정섭 1956 경영학과 200,000 02-27
84 오치근 1956 경영학과 300,000 03-29
85 이성욱 1957 경영학과 30,000 03-05
86 고용식 1957 경영학과 30,000 03-09
87 임예재 1958 경영학과 30,000 01-09
88 임예재 1958 경영학과 30,000 01-09
89 최기영 1958 경영학과 30,000 01-30
90 김중식 1958 경영학과 300,000 03-07
91 정채선 1959 경영학과 30,000 02-27
92 이학현 1959 경영학과 30,000 03-07
93 하행웅 1959 경영학과 300,000 03-12
94 염돈호 1959 경영학과 300,000 03-13
95 어형우 1960 경영학과 30,000 05-07
96 손창수 1962 경영학과 30,000 05-17
97 차재능 1963 경영학과 500,000 01-09
98 고선풍 1963 경영학과 300,000 02-13
99 오성록 1963 경영학과 30,000 03-13
100 소재영 1963 경영학과 30,000 08-28
101 김인식 1963 경영학과 200,000 09-17
102 전영근 1964 경영학과 30,000 05-10
103 김길출 1964 경영학과 500,000 08-29
104 김길출 1964 경영학과 1,000,000 08-29
105 조명래 1964 경영학과 30,000 01-08
106 고종욱 1965 경영학과 200,000 05-09
107 박복훈 1965 경영학과 0 05-20
108 신백식 1966 경영학과 30,000 05-17
109 신백식 1966 경영학과 50,000 05-17
110 유재규 1966 경영학과 250,000 09-03
111 고충홍 1967 경영학과 30,000 03-07
112 강기완 1968 경영학과 30,000 01-22
113 김주성 1968 경영학과 30,000 07-10
114 김윤섭 1968 경영학과 200,000 09-27
115 강석기 1968 경영학과 30,000 11-09
116 서기석 1968 경영학과 30,000 12-04
117 김균운 1969 경영학과 30,000 03-02
118 김기수 1969 경영학과 30,000 03-22
119 김왕근 1970 경영학과 100,000 05-20
120 김재혁 1971 경영학과 200,000 01-03
121 홍기훈 1971 경영학과 300,000 05-03
122 김진홍 1971 경영학과 500,000 05-09
123 임태빈 1972 경영학과 30,000 03-09
124 임태빈 1972 경영학과 100,000 03-09
125 이창수 1972 경영학과 1,000,000 10-04
126 이창수 1972 경영학과 200,000 05-14
127 임명찬 1972 경영학과 30,000 02-22
128 김태원 1974 경영학과 500,000 01-24
129 이승희 1974 경영학과 30,000 02-23
130 이은윤 1974 경영학과 30,000 09-17
131 윤대현 1975 경영학과 150,000 03-18
132 윤대현 1975 경영학과 100,000 03-18
133 전태일 1975 경영학과 30,000 03-27
134 김영상 1976 경영학과 150,000 03-08
135 성인석 1976 경영학과 30,000 05-14
136 설도원 1976 경영학과 0 05-20
137 박영규 1977 경영학과 200,000 02-27
138 이광수 1977 경영학과 30,000 11-05
139 강현순 1978 경영학과 30,000 02-26
140 김세훈 1978 경영학과 30,000 07-09
141 신현복 1978 경영학과 30,000 05-09
142 박경태 1981 경영학과 1,000,000 01-30
143 이상갑 1981 경영학과 150,000 03-01
144 임규헌 1981 경영학과 30,000 01-10
145 김동엽 1981 경영학과 30,000 09-17
146 남기홍 1981 경영학과 1,000,000 12-28
147 손호익 1982 경영학과 30,000 03-16
148 이덕윤 1982 경영학과 1,000,000 06-04
149 이규동 1982 경영학과 150,000 07-10
150 이기만 1982 경영학과 200,000 08-16
151 유한성 1983 경영학과 150,000 02-02
152 황용문 1983 경영학과 30,000 02-23
153 박기현 1983 경영학과 30,000 02-28
154 양윤형 1983 경영학과 1,000,000 07-03
155 문정환 1984 경영학과 30,000 01-03
156 양승재 1984 경영학과 1,000,000 02-27
157 강상완 1984 경영학과 150,000 03-17
158 이채원 1984 경영학과 1,000,000 05-11
159 박문기 1984 경영학과 30,000 11-09
160 전성무 1985 경영학과 150,000 02-27
161 박준호 1985 경영학과 30,000 02-28
162 신범정 1985 경영학과 30,000 05-03
163 김민성 1986 경영학과 30,000 02-27
164 한태희 1986 경영학과 30,000 02-27
165 한태희 1986 경영학과 70,000 02-27
166 변영춘 1987 경영학과 200,000 05-24
167 구성회 1987 경영학과 30,000 07-12
168 최영송 1989 경영학과 150,000 05-04
169 안재경 1989 경영학과 30,000 08-28
170 김영생 1989 경영학과 150,000 02-24
171 강상혁 1992 경영학과 30,000 01-31
172 전진형 1992 경영학과 30,000 02-28
173 박호완 1992 경영학과 30,000 09-12
174 오지신 2005 경영학과 30,000 02-28
175 김길중 1992 경영학부 30,000 11-12
176 안현규 1995 경영학부 30,000 01-18
177 심성대 1996 경영학부 30,000 01-18
178 송광혁 1997 경영학부 200,000 09-19
179 이동주 2001 경영학부 30,000 02-28
180 박창범 2004 경영학부 30,000 01-08
181 이동명 2004 경영학부 70,000 01-05
182 이동명 2004 경영학부 30,000 01-05
183 이윤주 0 경제학과 30,000 03-12
184 김선우 1952 경제학과 30,000 01-26
185 김남춘 1953 경제학과 300,000 03-02
186 유동진 1954 경제학과 300,000 03-16
187 김정수 1955 경제학과 30,000 01-12
188 이윤복 1955 경제학과 30,000 05-10
189 임일남 1955 경제학과 300,000 08-31
190 어준선 1957 경제학과 300,000 02-27
191 조원희 1957 경제학과 30,000 02-27
192 임기환 1958 경제학과 30,000 02-28
193 권오실 1958 경제학과 30,000 03-20
194 방효성 1958 경제학과 250,000 08-30
195 백경률 1959 경제학과 30,000 01-03
196 남평본 1959 경제학과 30,000 03-06
197 김영일 1960 경제학과 200,000 07-17
198 이금택 1961 경제학과 30,000 08-28
199 유병천 1963 경제학과 30,000 03-07
200 최재동 1963 경제학과 30,000 08-01
201 하일호 1964 경제학과 30,000 01-04
202 신석환 1964 경제학과 30,000 09-03
203 한택희 1965 경제학과 200,000 02-28
204 황의민 1965 경제학과 30,000 03-14
205 한규천 1967 경제학과 30,000 03-14
206 유한용 1967 경제학과 150,000 04-12
207 민병갑 1968 경제학과 30,000 01-06
208 김석중 1969 경제학과 30,000 03-02
209 김태보 1969 경제학과 30,000 03-12
210 이정훈 1969 경제학과 150,000 11-08
211 김진수 1970 경제학과 300,000 05-17
212 이이범 1973 경제학과 30,000 03-02
213 장효근 1974 경제학과 30,000 03-12
214 박종관 1975 경제학과 150,000 01-11
215 김영배 1975 경제학과 1,000,000 01-19
216 김인중 1976 경제학과 150,000 03-05
217 조용래 1978 경제학과 30,000 02-27
218 김덕중 1978 경제학과 1,000,000 05-10
219 양창훈 1978 경제학과 0 05-20
220 양창훈 1978 경제학과 2,000,000 07-17
221 이상은 1978 경제학과 30,000 07-25
222 조병기 1980 경제학과 30,000 02-28
223 장상호 1980 경제학과 300,000 02-27
224 김창룡 1980 경제학과 150,000 05-08
225 유원근 1981 경제학과 30,000 05-24
226 유성재 1982 경제학과 500,000 03-08
227 이인희 1982 경제학과 150,000 11-23
228 김승룡 1984 경제학과 150,000 09-12
229 엄범용 1985 경제학과 30,000 02-28
230 최신혁 1985 경제학과 30,000 03-27
231 고인석 1987 경제학과 300,000 10-16
232 하동진 1988 경제학과 300,000 11-21
233 류호남 1989 경제학과 30,000 01-12
234 이상섭 1989 경제학과 30,000 08-31
235 이상조 1989 경제학과 30,000 12-30
236 이기만 1990 경제학과 30,000 02-22
237 김상겸 1990 경제학과 150,000 02-22
238 이해용 1990 경제학과 30,000 02-27
239 김길재 1990 경제학과 30,000 03-02
240 이진녕 1993 경제학과 30,000 12-11
241 엄태모 2002 경제학과 76,530 05-04
242 유호곤 2005 경제학과 76,530 05-04
243 박지환 2008 경제학과 30,000 01-29
244 박정근 2005 공연영상학과 30,000 03-02
245 강재우 1970 공예학과 30,000 03-16
246 황효성 1982 공예학과 300,000 07-24
247 김지은 1988 공예학과 150,000 03-22
248 홍가람 2006 공예학과 30,000 03-07
249 장혜라 1988 관현악과 300,000 08-12
250 윤염광 1998 관현악과 30,000 09-07
251 김동민 2009 광고홍보학과 30,000 01-05
252 홍순남 1965 광산공학과 30,000 01-05
253 이지걸 1965 광산공학과 500,000 02-26
254 홍희표 0 교육대학원 30,000 05-16
255 한상희 0 교육대학원 30,000 05-17
256 하순명 0 교육대학원 30,000 06-12
257 손상현 1953 교육학과 200,000 05-09
258 이병화 1956 교육학과 300,000 03-05
259 이성 1957 교육학과 250,000 01-03
260 유응열 1958 교육학과 30,000 03-02
261 김진하 1958 교육학과 30,000 04-20
262 전용호 1959 교육학과 30,000 01-12
263 윤세병 1959 교육학과 30,000 11-16
264 김광수 1960 교육학과 20,000 01-12
265 김광수 1960 교육학과 30,000 01-12
266 라창흠 1960 교육학과 300,000 03-05
267 정태혁 1961 교육학과 30,000 05-24
268 조옥동 1964 교육학과 30,000 02-27
269 이동열 1969 교육학과 30,000 07-26
270 이석규 1970 교육학과 30,000 03-14
271 이석규 1970 교육학과 20,000 03-14
272 박정희 1975 교육학과 30,000 02-02
273 최종욱 1976 교육학과 30,000 01-02
274 김복영 1978 교육학과 30,000 11-19
275 남창열 1981 교육학과 30,000 11-02
276 반규헌 2009 교육학과 30,000 05-08
277 김정민 1987 국악학과 1,000,000 03-05
278 김종훈 1952 국어국문학과 300,000 10-15
279 오동환 1958 국어국문학과 200,000 03-12
280 송병승 1958 국어국문학과 30,000 03-23
281 이기영 1959 국어국문학과 30,000 01-15
282 이기영 1959 국어국문학과 20,000 01-15
283 조민행 1960 국어국문학과 30,000 02-28
284 조민행 1960 국어국문학과 20,000 02-28
285 함용헌 1960 국어국문학과 30,000 05-09
286 이후재 1961 국어국문학과 250,000 02-26
287 황용수 1961 국어국문학과 30,000 09-19
288 박수부 1963 국어국문학과 30,000 07-31
289 정남석 1964 국어국문학과 30,000 07-09
290 이안기 1964 국어국문학과 30,000 07-27
291 이기윤 1965 국어국문학과 30,000 03-14
292 조재익 1966 국어국문학과 250,000 11-07
293 홍수자 1967 국어국문학과 30,000 10-05
294 오정부 1968 국어국문학과 30,000 02-20
295 전홍섭 1971 국어국문학과 30,000 08-27
296 손일호 1972 국어국문학과 30,000 03-02
297 현창호 1972 국어국문학과 1,000,000 08-02
298 최옥희 1973 국어국문학과 30,000 01-04
299 김정필 1973 국어국문학과 30,000 07-30
300 신용성 1974 국어국문학과 1,000,000 07-09
301 도성훈 1979 국어국문학과 30,000 08-02
302 박문섭 1980 국어국문학과 30,000 11-14
303 고광혁 1982 국어국문학과 200,000 04-11
304 김은영 1994 국어국문학과 30,000 11-19
305 안부일 0 국제경영대학원 200,000 01-01
306 구자삼 0 국제경영대학원 500,000 01-29
307 전홍자 0 국제경영대학원 200,000 02-26
308 이재환 0 국제경영대학원 200,000 03-05
309 이범석 0 국제경영대학원 200,000 03-05
310 윤승구 0 국제경영대학원 500,000 03-12
311 이영구 0 국제경영대학원 30,000 03-12
312 신재석 0 국제경영대학원 200,000 03-09
313 김명봉 0 국제경영대학원 500,000 03-09
314 김종옥 0 국제경영대학원 30,000 02-28
315 탁주암 0 국제경영대학원 30,000 01-04
316 최경식 0 국제경영대학원 30,000 04-06
317 한병철 0 국제경영대학원 30,000 04-12
318 안동혁 0 국제경영대학원 500,000 04-12
319 김장규 0 국제경영대학원 30,000 05-04
320 우용희 0 국제경영대학원 30,000 05-14
321 정태수 0 국제경영대학원 30,000 05-23
322 정광영 0 국제경영대학원 30,000 06-04
323 김진웅 0 국제경영대학원 30,000 07-18
324 곽희관 0 국제경영대학원 30,000 07-27
325 박용복 0 국제경영대학원 200,000 08-01
326 전수천 0 국제경영대학원 30,000 09-07
327 전수천 0 국제경영대학원 20,000 09-07
328 김영도 0 국제경영대학원 250,000 09-20
329 강행부 0 국제경영대학원 30,000 09-03
330 김재욱 1994 국제경영대학원 30,000 03-12
331 나경열 1996 국제경영대학원 30,000 01-02
332 이상일 1969 기계공학과 1,000,000 03-05
333 김봉수 1969 기계공학과 30,000 01-29
334 정윤식 1970 기계공학과 150,000 06-22
335 심충기 1971 기계공학과 30,000 03-02
336 신현무 1972 기계공학과 30,000 01-11
337 차상호 1972 기계공학과 30,000 11-04
338 서범신 1973 기계공학과 30,000 03-12
339 김창태 1975 기계공학과 30,000 05-10
340 박경무 1975 기계공학과 30,000 05-30
341 김광철 1975 기계공학과 30,000 07-05
342 한찬건 1975 기계공학과 30,000 01-03
343 김운석 1976 기계공학과 30,000 02-13
344 성기용 1976 기계공학과 150,000 07-18
345 김용학 1977 기계공학과 30,000 05-14
346 이재응 1977 기계공학과 500,000 09-07
347 강길원 1978 기계공학과 30,000 09-14
348 진승탁 1979 기계공학과 150,000 01-17
349 전완명 1979 기계공학과 30,000 03-08
350 유창훈 1979 기계공학과 30,000 03-13
351 손영훈 1980 기계공학과 2,000,000 03-23
352 손영훈 1980 기계공학과 0 05-20
353 지헌평 1980 기계공학과 150,000 10-06
354 임재구 1982 기계공학과 30,000 03-05
355 김영구 1982 기계공학과 30,000 05-25
356 오재균 1983 기계공학과 30,000 04-19
357 최봉영 1984 기계공학과 30,000 03-14
358 함종균 1985 기계공학과 150,000 02-28
359 한상우 1986 기계공학과 150,000 09-03
360 김찬회 1987 기계공학과 30,000 08-24
361 장웅권 1999 기계공학부 76,530 05-04
362 김동섭 2002 기계공학부 30,000 02-22
363 정백진 1990 기계설계학과 30,000 02-27
364 안광륜 1975 농업경제학과 30,000 06-01
365 박노민 1976 농업경제학과 300,000 08-30
366 신동길 1977 농업경제학과 200,000 01-05
367 방영기 0 대학원 30,000 07-17
368 배상수 0 대학원 30,000 08-27
369 박두병 0 대학원 30,000 11-28
370 장선아 2003 대학원 30,000 01-08
371 이주원 2008 대학원 30,000 07-11
372 원영숙 1970 도서관학과 200,000 01-15
373 최정애 1972 도서관학과 200,000 05-20
374 홍성문 1981 독어독문학과 30,000 01-09
375 손상욱 1983 독어독문학과 30,000 05-31
376 유창훈 1993 독어독문학과 30,000 01-30
377 봉필범 1981 독어학과 200,000 08-27
378 이춘배 1964 무역학과 150,000 03-16
379 이기혁 1967 무역학과 30,000 05-17
380 이건주 1967 무역학과 30,000 07-17
381 서석완 1968 무역학과 30,000 09-21
382 전병문 1969 무역학과 30,000 04-15
383 박연욱 1970 무역학과 30,000 01-05
384 정용식 1971 무역학과 30,000 05-02
385 최대석 1971 무역학과 30,000 08-27
386 최대석 1971 무역학과 70,000 08-27
387 고병우 1973 무역학과 30,000 05-18
388 김중구 1981 무역학과 500,000 05-18
389 김중구 1981 무역학과 1,000,000 07-23
390 이상학 1981 무역학과 30,000 10-12
391 권혁호 1982 무역학과 30,000 03-07
392 이철규 1984 무역학과 30,000 08-03
393 박영빈 1985 무역학과 30,000 04-04
394 김인걸 1986 무역학과 30,000 01-08
395 고석주 1986 무역학과 30,000 05-02
396 최인건 1987 무역학과 200,000 02-26
397 최정호 1989 무역학과 30,000 01-26
398 양승환 1989 무역학과 30,000 05-02
399 문성식 1991 무역학과 150,000 07-10
400 김창호 1995 무역학과 30,000 04-27
401 윤영덕 1972 무용과 30,000 07-27
402 나현정 2007 무용학과 30,000 02-27
403 나현정 2007 무용학과 70,000 02-27
404 장세훈 1998 문예창작학과 30,000 02-22
405 장세훈 1998 문예창작학과 30,000 07-04
406 나창훈 1991 문헌정보학과 30,000 03-28
407 홍용훈 2004 문헌정보학과 300,000 05-22
408 이완호 1954 물리학과 300,000 02-27
409 이관 1960 물리학과 500,000 05-14
410 정광현 1965 물리학과 30,000 03-07
411 김현청 1977 물리학과 30,000 08-29
412 김권식 1989 물리학과 30,000 07-21
413 신보성 0 법학과 30,000 05-10
414 박광진 0 법학과 250,000 12-13
415 이명재 1949 법학과 300,000 02-27
416 박정근 1950 법학과 300,000 03-07
417 김세환 1954 법학과 200,000 01-09
418 엄화열 1954 법학과 30,000 02-28
419 이혁주 1954 법학과 300,000 03-27
420 이재화 1955 법학과 300,000 03-05
421 김용환 1955 법학과 300,000 04-16
422 최병인 1955 법학과 30,000 07-30
423 함균식 1955 법학과 30,000 08-30
424 이광수 1956 법학과 30,000 02-27
425 홍순천 1957 법학과 300,000 02-27
426 김준희 1957 법학과 30,000 03-22
427 강희철 1957 법학과 30,000 05-08
428 오성건 1958 법학과 30,000 03-03
429 조용호 1958 법학과 30,000 09-11
430 김계삼 1958 법학과 300,000 11-06
431 최영천 1959 법학과 300,000 01-09
432 민경호 1959 법학과 30,000 01-24
433 민경호 1959 법학과 20,000 01-24
434 유철희 1959 법학과 30,000 03-05
435 이호연 1959 법학과 30,000 10-04
436 고승호 1959 법학과 30,000 08-25
437 최영천 1959 법학과 300,000 12-12
438 이하우 1960 법학과 500,000 01-12
439 김종욱 1960 법학과 30,000 03-02
440 김일두 1960 법학과 300,000 03-06
441 감오규 1961 법학과 30,000 03-09
442 장인석 1961 법학과 200,000 05-08
443 이광무 1961 법학과 300,000 08-23
444 서병열 1962 법학과 300,000 06-14
445 박진일 1964 법학과 30,000 04-11
446 강창수 1964 법학과 30,000 10-04
447 강창수 1964 법학과 100,000 10-04
448 전수찬 1966 법학과 30,000 09-05
449 오관근 1966 법학과 300,000 11-19
450 권순표 1967 법학과 30,000 11-07
451 성기택 1968 법학과 150,000 03-28
452 송교일 1969 법학과 500,000 11-20
453 김용대 1970 법학과 500,000 03-12
454 김희태 1970 법학과 1,000,000 04-09
455 김희태 1970 법학과 1,000,000 11-21
456 임종환 1972 법학과 150,000 02-27
457 허민영 1972 법학과 150,000 04-03
458 최성오 1972 법학과 30,000 05-10
459 임정빈 1972 법학과 150,000 05-15
460 최영열 1972 법학과 30,000 07-04
461 김영기 1972 법학과 150,000 08-16
462 최영열 1972 법학과 30,000 05-03
463 황기환 1973 법학과 30,000 05-08
464 신흥융 1973 법학과 30,000 11-08
465 김윤중 1974 법학과 30,000 04-24
466 김윤중 1974 법학과 500,000 08-30
467 최재홍 1975 법학과 30,000 01-02
468 박달근 1975 법학과 30,000 02-24
469 김광재 1975 법학과 1,000,000 11-02
470 경증수 1978 법학과 300,000 11-06
471 이정세 1978 법학과 1,000,000 11-08
472 김태한 1979 법학과 30,000 02-23
473 전병목 1979 법학과 500,000 07-05
474 오종윤 1979 법학과 1,000,000 11-06
475 구본현 1980 법학과 30,000 03-29
476 구본현 1980 법학과 20,000 03-29
477 김상준 1981 법학과 30,000 03-08
478 고석상 1981 법학과 30,000 03-09
479 최기정 1982 법학과 300,000 02-28
480 권재칠 1982 법학과 150,000 04-02
481 윤용근 1983 법학과 30,000 05-04
482 이상호 1985 법학과 30,000 01-10
483 최병암 1985 법학과 30,000 07-13
484 최호열 1985 법학과 30,000 11-07
485 임부영 1987 법학과 200,000 03-01
486 임부영 1987 법학과 200,000 05-14
487 조정환 1988 법학과 30,000 01-11
488 장수현 1990 법학과 30,000 03-09
489 박선준 1991 법학과 30,000 09-14
490 이준호 2000 법학과 30,000 03-02
491 이인우 2001 법학과 30,000 03-12
492 김창회 2002 법학과 30,000 03-14
493 이진욱 2002 법학과 30,000 12-24
494 정희경 2002 법학과 30,000 12-26
495 변효섭 2004 법학과 76,530 05-04
496 계영애 1967 보육학과 30,000 06-20
497 윤영길 1983 불어불문학과 30,000 03-05
498 김두진 1973 사진학과 200,000 05-30
499 김형수 1975 사진학과 30,000 04-30
500 이종옥 1979 사진학과 0 05-20
501 방종모 2003 사진학과 30,000 01-29
502 함은희 2004 사진학과 30,000 09-29
503 김우년 1957 사학과 300,000 07-06
504 김우년 1957 사학과 30,000 07-10
505 신현웅 1960 사학과 30,000 08-29
506 승삼숙 1968 사학과 30,000 04-16
507 이길범 1976 사학과 30,000 03-23
508 고범석 1986 사학과 30,000 07-12
509 이영철 1988 사학과 30,000 05-13
510 천갑규 0 사회개발대학원 30,000 01-03
511 심상영 0 사회개발대학원 200,000 01-10
512 김용직 0 사회개발대학원 200,000 01-15
513 박승화 0 사회개발대학원 200,000 01-15
514 양희태 0 사회개발대학원 30,000 01-22
515 박용세 0 사회개발대학원 30,000 01-29
516 최상기 0 사회개발대학원 200,000 03-22
517 문성일 0 사회복지대학원 30,000 02-06
518 김윤철 0 사회복지대학원 30,000 02-26
519 김윤철 0 사회복지대학원 50,000 02-26
520 정환창 0 사회복지대학원 30,000 02-24
521 김영애 0 사회복지대학원 300,000 02-26
522 민명철 0 사회복지대학원 30,000 02-27
523 성우기 0 사회복지대학원 30,000 02-27
524 김정오 0 사회복지대학원 200,000 02-28
525 김홍구 0 사회복지대학원 200,000 02-28
526 윤길훈 0 사회복지대학원 30,000 03-05
527 이순이 0 사회복지대학원 300,000 03-05
528 이순이 0 사회복지대학원 100,000 03-05
529 오세창 0 사회복지대학원 30,000 03-06
530 신좌성 0 사회복지대학원 30,000 03-09
531 김영채 0 사회복지대학원 200,000 03-14
532 윤태한 0 사회복지대학원 200,000 03-14
533 최호진 0 사회복지대학원 200,000 03-14
534 안종근 0 사회복지대학원 30,000 01-02
535 이미경 0 사회복지대학원 30,000 03-28
536 김상진 0 사회복지대학원 200,000 05-10
537 김경영 0 사회복지대학원 200,000 05-11
538 장동식 0 사회복지대학원 30,000 05-15
539 신종섭 0 사회복지대학원 30,000 05-29
540 박용규 0 사회복지대학원 30,000 06-29
541 황인남 0 사회복지대학원 30,000 07-06
542 황인남 0 사회복지대학원 20,000 07-06
543 유병천 0 사회복지대학원 30,000 07-09
544 김기승 0 사회복지대학원 30,000 07-10
545 심재일 0 사회복지대학원 30,000 07-24
546 백용기 0 사회복지대학원 200,000 07-24
547 김덕생 0 사회복지대학원 30,000 08-24
548 최영식 0 사회복지대학원 200,000 08-31
549 장기환 0 사회복지대학원 30,000 08-31
550 이재모 0 사회복지대학원 200,000 09-06
551 한지혜 0 사회복지대학원 30,000 09-22
552 임금덕,이순이,조영자,허광옥 0 사회복지대학원 300,000 10-07
553 오석환 0 사회복지대학원 2,000,000 10-25
554 김연수 0 사회복지대학원 500,000 11-12
555 이문연 1986 사회복지대학원 20,000 11-27
556 권오일 1990 사회복지대학원 500,000 07-10
557 권오일 1990 사회복지대학원 300,000 07-10
558 권오일 1990 사회복지대학원 200,000 07-10
559 오세창 1992 사회복지대학원 30,000 01-09
560 신영후 1995 사회복지대학원 200,000 03-08
561 정회원 2006 사회복지대학원 30,000 08-01
562 장세화 2008 사회복지대학원 30,000 03-13
563 오명보 2014 사회복지대학원 30,000 01-03
564 이동일 0 사회복지학과 30,000 10-25
565 조순태 1973 사회복지학과 3,000,000 01-24
566 조순태 1973 사회복지학과 300,000 05-20
567 강재복 1975 사회복지학과 30,000 03-05
568 박종설 1975 사회복지학과 30,000 09-21
569 최상찬 1976 사회복지학과 30,000 02-28
570 박종환 1977 사회복지학과 150,000 03-13
571 전대만 1981 사회복지학과 1,000,000 05-10
572 전대만 1981 사회복지학과 0 05-20
573 박상민 1982 사회복지학과 30,000 05-10
574 강순모 1985 사회복지학과 30,000 11-07
575 김굉재 1993 사회복지학과 30,000 02-28
576 김굉재 1993 사회복지학과 20,000 02-28
577 김굉재 1993 사회복지학과 50,000 02-28
578 유승호 2000 사회복지학과 30,000 02-09
579 김영치 1964 사회사업학과 500,000 09-17
580 민윤재 1971 사회사업학과 500,000 05-04
581 김도훈 2008 사회체육학부 30,000 05-08
582 김주인 2008 산업·창업경영대학원 30,000 05-10
583 팽근우 0 산업경영대학원 200,000 03-16
584 이필수 0 산업경영대학원 30,000 06-27
585 이필수 0 산업경영대학원 70,000 06-27
586 권재홍 0 산업경영대학원 30,000 06-28
587 정정훈 0 산업경영대학원 30,000 08-01
588 이주상 0 산업경영대학원 500,000 08-29
589 이동만 0 산업경영대학원 200,000 12-01
590 이동만 0 산업경영대학원 200,000 12-03
591 견광수 0 산업경영대학원 30,000 02-25
592 김하서 2004 산업경영대학원 30,000 01-04
593 음한웅 1993 산업교육원 150,000 01-09
594 김준배 0 산업기술경영대학원 30,000 01-10
595 황용규 0 산업기술경영대학원 30,000 02-28
596 김용우 0 산업기술경영대학원 30,000 02-28
597 이정복 0 산업기술경영대학원 200,000 07-12
598 문지현 1994 산업디자인학과 30,000 11-11
599 조우현 1996 상경학부 500,000 09-05
600 김상민 1998 상경학부 30,000 01-05
601 박성환 2003 상경학부 30,000 03-02
