" 의와 참은 사랑과 참여로 ! "
(기간 : 2018-01-01 ~ 2018-12-31)



개인별(날짜(역)순) 납부현황

NO 이름 입학 전공 금액 납입일
1 ROTC총동문회 0 500,000 12-24
2 IBK기업은행동문회 0 1,000,000 12-19
3 한전중우회 0 1,000,000 12-19
4 박광진 0 법학과 250,000 12-13
5 이병수 0 건설대학원 30,000 12-11
6 이동만 0 산업경영대학원 200,000 12-03
7 이동만 0 산업경영대학원 200,000 12-01
8 박두병 0 대학원 30,000 11-28
9 박재식 0 30,000 11-26
10 정원호 0 경영학과 200,000 11-21
11 도영주 0 행정대학원 1,000,000 11-20
12 골든보이클럽 0 2,250,000 11-16
13 김연수 0 사회복지대학원 500,000 11-12
14 인천총동창회 0 500,000 11-10
15 CAU리더스포럼 0 500,000 11-08
16 사회복지대학원총동창회 0 500,000 11-08
17 윤창국 0 행정대학원 200,000 11-06
18 CAU74동기회 0 500,000 10-31
19 이동일 0 사회복지학과 30,000 10-25
20 오석환 0 사회복지대학원 2,000,000 10-25
21 역사학과동문회 0 500,000 10-19
22 권성화 0 예술대학원 30,000 10-16
23 경영경제대학동문회 0 500,000 10-08
24 임금덕,이순이,조영자,허광옥 0 사회복지대학원 300,000 10-07
25 서혜옥 0 첨단영상대학원 1,000,000 10-06
26 한지혜 0 사회복지대학원 30,000 09-22
27 김영도 0 국제경영대학원 250,000 09-20
28 전수천 0 국제경영대학원 30,000 09-07
29 의과대학동문회 0 500,000 09-07
30 전수천 0 국제경영대학원 20,000 09-07
31 이재모 0 사회복지대학원 200,000 09-06
32 김봉수 0 건설대학원 30,000 09-04
33 강행부 0 국제경영대학원 30,000 09-03
34 이정주 0 일반대학원 30,000 09-03
35 한전중우회 0 500,000 08-31
36 무명 0 30,000 08-31
37 장기환 0 사회복지대학원 30,000 08-31
38 최영식 0 사회복지대학원 200,000 08-31
39 무명 0 30,000 08-31
40 장기봉 0 일반대학원 30,000 08-31
41 지혁 0 행정대학원 30,000 08-29
42 이주상 0 산업경영대학원 500,000 08-29
43 간호대학동문회 0 500,000 08-28
44 배상수 0 대학원 30,000 08-27
45 김덕생 0 사회복지대학원 30,000 08-24
46 이용수 0 건설대학원 30,000 08-02
47 박용복 0 국제경영대학원 200,000 08-01
48 정정훈 0 산업경영대학원 30,000 08-01
49 곽희관 0 국제경영대학원 30,000 07-27
50 백용기 0 사회복지대학원 200,000 07-24
51 강창래 0 행정대학원 150,000 07-24
52 심재일 0 사회복지대학원 30,000 07-24
53 김진웅 0 국제경영대학원 30,000 07-18
54 방영기 0 대학원 30,000 07-17
55 이정복 0 산업기술경영대학원 200,000 07-12
56 최호명 0 행정대학원 30,000 07-12
57 송봉현 0 행정대학원 30,000 07-11
58 김기승 0 사회복지대학원 30,000 07-10
59 정한기 0 일반대학원 30,000 07-10
60 유병천 0 사회복지대학원 30,000 07-09
61 황인남 0 사회복지대학원 30,000 07-06
62 황인남 0 사회복지대학원 20,000 07-06
63 고영철 0 일반대학원 30,000 07-03
64 박용규 0 사회복지대학원 30,000 06-29
65 권재홍 0 산업경영대학원 30,000 06-28
66 이필수 0 산업경영대학원 30,000 06-27
67 이필수 0 산업경영대학원 70,000 06-27
68 하순명 0 교육대학원 30,000 06-12
69 정광영 0 국제경영대학원 30,000 06-04
70 강기선 0 일반대학원 20,000 05-31
71 김용찬 0 행정대학원 30,000 05-30
72 신종섭 0 사회복지대학원 30,000 05-29
73 정태수 0 국제경영대학원 30,000 05-23
74 한상희 0 교육대학원 30,000 05-17
75 홍희표 0 교육대학원 30,000 05-16
76 장동식 0 사회복지대학원 30,000 05-15
77 조군희 0 일반대학원 150,000 05-15
78 우용희 0 국제경영대학원 30,000 05-14
79 김경영 0 사회복지대학원 200,000 05-11
80 김상진 0 사회복지대학원 200,000 05-10
81 신보성 0 법학과 30,000 05-10
82 노재동 0 일반대학원 200,000 05-09
83 김장규 0 국제경영대학원 30,000 05-04
84 애틀란타동문회 0 541,372 04-26
85 안동혁 0 국제경영대학원 500,000 04-12
86 한병철 0 국제경영대학원 30,000 04-12
87 최경식 0 국제경영대학원 30,000 04-06
88 이동일 0 행정대학원 30,000 04-03
89 박만섭 0 행정대학원 30,000 03-30
90 이미경 0 사회복지대학원 30,000 03-28
91 김유현 0 행정대학원 30,000 03-28
92 CAU75동기회 0 500,000 03-23
93 최상기 0 사회개발대학원 200,000 03-22
94 김정주 0 행정대학원 30,000 03-17
95 팽근우 0 산업경영대학원 200,000 03-16
96 김영채 0 사회복지대학원 200,000 03-14
97 최호진 0 사회복지대학원 200,000 03-14
98 윤태한 0 사회복지대학원 200,000 03-14
99 강진용 0 행정대학원 50,000 03-13
100 강진용 0 행정대학원 30,000 03-13
101 강진용 0 행정대학원 50,000 03-13
102 이윤주 0 경제학과 30,000 03-12
103 이영구 0 국제경영대학원 30,000 03-12
104 김원길 0 건설대학원 200,000 03-12
105 윤승구 0 국제경영대학원 500,000 03-12
106 신좌성 0 사회복지대학원 30,000 03-09
107 장준복 0 행정대학원 30,000 03-09
108 김명봉 0 국제경영대학원 500,000 03-09
109 신재석 0 국제경영대학원 200,000 03-09
110 윤규세 0 행정대학원 30,000 03-08
111 김철교 0 일반대학원 30,000 03-08
112 석정배 0 행정대학원 30,000 03-07
113 김창기 0 정보산업대학원 30,000 03-07
114 오세창 0 사회복지대학원 30,000 03-06
115 이순이 0 사회복지대학원 300,000 03-05
116 이재환 0 국제경영대학원 200,000 03-05
117 김태엽 0 정보산업대학원 30,000 03-05
118 윤길훈 0 사회복지대학원 30,000 03-05
119 홍용철 0 행정대학원 30,000 03-05
120 이순이 0 사회복지대학원 100,000 03-05
121 이범석 0 국제경영대학원 200,000 03-05
122 안준학 0 건설대학원 30,000 03-02
123 조수현 0 의학과 200,000 03-02
124 김정길 0 신문방송대학원 30,000 03-02
125 이명옥 0 30,000 03-02
126 고남순 0 예술대학원 30,000 03-01
127 김복근 0 건설대학원 30,000 02-28
128 김홍구 0 사회복지대학원 200,000 02-28
129 김정오 0 사회복지대학원 200,000 02-28
130 김종옥 0 국제경영대학원 30,000 02-28
131 김용우 0 산업기술경영대학원 30,000 02-28
132 황용규 0 산업기술경영대학원 30,000 02-28
133 민명철 0 사회복지대학원 30,000 02-27
134 성우기 0 사회복지대학원 30,000 02-27
135 손미자 0 행정대학원 30,000 02-27
136 김영애 0 사회복지대학원 300,000 02-26
137 전홍자 0 국제경영대학원 200,000 02-26
138 김윤철 0 사회복지대학원 50,000 02-26
139 김윤철 0 사회복지대학원 30,000 02-26
140 견광수 0 산업경영대학원 30,000 02-25
141 정환창 0 사회복지대학원 30,000 02-24
142 박대열 0 건설대학원 500,000 02-23
143 최근섭 0 행정대학원 30,000 02-23
144 문성일 0 사회복지대학원 30,000 02-06
145 강성욱 0 행정대학원 30,000 01-31
146 임영선 0 일반대학원 30,000 01-31
147 박용세 0 사회개발대학원 30,000 01-29
148 이형규 0 신문방송대학원 200,000 01-29
149 구자삼 0 국제경영대학원 500,000 01-29
150 양희태 0 사회개발대학원 30,000 01-22
151 고준식 0 건설대학원 200,000 01-16
152 김상훈 0 첨단영상대학원 30,000 01-16
153 박승화 0 사회개발대학원 200,000 01-15
154 김용직 0 사회개발대학원 200,000 01-15
155 청년동문회 0 500,000 01-11
156 김준배 0 산업기술경영대학원 30,000 01-10
157 심상영 0 사회개발대학원 200,000 01-10
158 박기열 0 행정대학원 200,000 01-08
159 인천산악회 0 1,000,000 01-06
160 탁주암 0 국제경영대학원 30,000 01-04
161 임종년 0 일반대학원 30,000 01-03
162 천갑규 0 사회개발대학원 30,000 01-03
163 안종근 0 사회복지대학원 30,000 01-02
164 김현욱 0 의약식품대학원 30,000 01-01
165 안부일 0 국제경영대학원 200,000 01-01
166 이명재 1949 법학과 300,000 02-27
167 박정근 1950 법학과 300,000 03-07
168 김홍진 1951 상학과 30,000 06-22
169 김종훈 1952 국어국문학과 300,000 10-15
170 김선우 1952 경제학과 30,000 01-26
171 손상현 1953 교육학과 200,000 05-09
172 손동헌 1953 약학과 300,000 03-13
173 이광우 1953 정치외교학과 30,000 03-06
174 홍흥만 1953 약학과 30,000 03-06
175 김남춘 1953 경제학과 300,000 03-02
176 이혁주 1954 법학과 300,000 03-27
177 황재수 1954 약학과 30,000 03-21
178 유동진 1954 경제학과 300,000 03-16
179 최종욱 1954 정치외교학과 300,000 03-07
180 한귀석 1954 상학과 30,000 02-28
181 한귀석 1954 상학과 100,000 02-28
182 엄화열 1954 법학과 30,000 02-28
183 한귀석 1954 상학과 100,000 02-28
184 이완호 1954 물리학과 300,000 02-27
185 김세환 1954 법학과 200,000 01-09
186 백창기 1955 경영학과 300,000 10-29
187 임일남 1955 경제학과 300,000 08-31
188 함균식 1955 법학과 30,000 08-30
189 강승조 1955 약학과 300,000 08-01
190 박인무 1955 상학과 30,000 07-30
191 최병인 1955 법학과 30,000 07-30
192 임수현 1955 상학과 300,000 07-19
193 선우연 1955 약학과 30,000 06-27
194 손석우 1955 약학과 30,000 05-17
195 이윤복 1955 경제학과 30,000 05-10
196 홍순각 1955 약학과 300,000 05-04
197 김용환 1955 법학과 300,000 04-16
198 이재화 1955 법학과 300,000 03-05
199 민상기 1955 상학과 30,000 03-02
200 이경훈 1955 상학과 30,000 02-06
201 심한섭 1955 약학과 300,000 01-24
202 이춘자 1955 약학과 30,000 01-23
203 김정수 1955 경제학과 30,000 01-12
204 권용태 1955 행정학과 300,000 01-03
205 남충일 1955 상학과 30,000 01-03
206 장상록 1956 상학과 30,000 11-13
207 박흥근 1956 심리학과 30,000 09-03
208 한만우 1956 약학과 300,000 06-14
209 이춘근 1956 정치외교학과 300,000 05-31
210 오치근 1956 경영학과 300,000 03-29
211 이영표 1956 화학과 30,000 03-07
212 이병화 1956 교육학과 300,000 03-05
213 이광수 1956 법학과 30,000 02-27
214 오정섭 1956 경영학과 200,000 02-27
215 박승배 1956 약학과 30,000 01-31
216 강희복 1956 약학과 300,000 01-25
217 이창우 1956 약학과 30,000 01-23
218 변우량 1956 정치외교학과 300,000 01-09
219 이명근 1957 상학과 30,000 10-12
220 임맹순 1957 약학과 300,000 10-01
221 신택희 1957 행정학과 30,000 09-05
222 유경수 1957 수학과 30,000 07-25
223 김우년 1957 사학과 30,000 07-10
224 김우년 1957 사학과 300,000 07-06
225 최성도 1957 영어영문학과 30,000 06-26
226 최성도 1957 영어영문학과 100,000 06-26
227 문세권 1957 상학과 30,000 06-19
228 김영배 1957 약학과 300,000 05-21
229 윤영대 1957 영어영문학과 300,000 05-17
230 강희철 1957 법학과 30,000 05-08
231 최은희 1957 생물학과 300,000 05-04
232 김주원 1957 약학과 300,000 04-06
233 김준희 1957 법학과 30,000 03-22
234 이정표 1957 철학과 30,000 03-21
235 오운교 1957 약학과 250,000 03-15
236 고용식 1957 경영학과 30,000 03-09
237 이성욱 1957 경영학과 30,000 03-05
238 민태화 1957 정치외교학과 30,000 02-28
239 임맹순 1957 약학과 300,000 02-28
240 박제헌 1957 정치외교학과 30,000 02-27
241 조원희 1957 경제학과 30,000 02-27
242 어준선 1957 경제학과 300,000 02-27
243 홍순천 1957 법학과 300,000 02-27
244 김종구 1957 상학과 30,000 02-27
245 임갑환 1957 약학과 250,000 01-22
246 김상훈 1957 정치외교학과 30,000 01-05
247 고군상 1957 행정학과 300,000 01-04
248 이성 1957 교육학과 250,000 01-03
249 김기석 1958 상학과 30,000 11-26
250 김계삼 1958 법학과 300,000 11-06
251 조용호 1958 법학과 30,000 09-11
252 조종익 1958 정치외교학과 30,000 09-10
253 이풍기 1958 약학과 30,000 09-04
254 김화택 1958 정치외교학과 30,000 08-31
255 김정일 1958 정치외교학과 300,000 08-30
256 방효성 1958 경제학과 250,000 08-30
257 홍기영 1958 행정학과 30,000 07-23
258 권오성 1958 정치외교학과 50,000 05-14
259 권오성 1958 정치외교학과 300,000 05-14
260 김진하 1958 교육학과 30,000 04-20
261 장덕환 1958 상학과 70,000 04-12
262 장덕환 1958 상학과 30,000 04-12
263 강영석 1958 상학과 300,000 03-28
264 강영석 1958 상학과 300,000 03-28
265 홍기영 1958 행정학과 30,000 03-26
266 송병승 1958 국어국문학과 30,000 03-23
267 권오실 1958 경제학과 30,000 03-20
268 안병한 1958 약학과 30,000 03-20
269 유상열 1958 약학과 300,000 03-16
270 박정배 1958 약학과 300,000 03-16
271 인세환 1958 화학과 250,000 03-13
272 오동환 1958 국어국문학과 200,000 03-12
273 이삼헌 1958 행정학과 30,000 03-08
274 김중식 1958 경영학과 300,000 03-07
275 유승균 1958 약학과 30,000 03-05
276 장지용 1958 약학과 30,000 03-05
277 오성건 1958 법학과 30,000 03-03
278 유응열 1958 교육학과 30,000 03-02
279 임기환 1958 경제학과 30,000 02-28
280 최기영 1958 경영학과 30,000 01-30
281 김태형 1958 약학과 30,000 01-22
282 임창빈 1958 행정학과 300,000 01-20
283 임예재 1958 경영학과 30,000 01-09
284 임예재 1958 경영학과 30,000 01-09
285 이용계 1959 심리학과 300,000 12-31
286 최영천 1959 법학과 300,000 12-12
287 윤세병 1959 교육학과 30,000 11-16
288 조경신 1959 약학과 30,000 11-14
289 이현주 1959 신문학과 30,000 10-11
290 이호연 1959 법학과 30,000 10-04
291 김영동 1959 상학과 300,000 09-18
292 박근형 1959 연극영화학과 30,000 09-14
293 김중진 1959 약학과 30,000 08-30
294 고승호 1959 법학과 30,000 08-25
295 김용비 1959 수학과 30,000 07-23
296 맹만재 1959 연극영화학과 30,000 06-19
297 성대석 1959 정치외교학과 300,000 05-20
298 서창호 1959 상학과 30,000 05-12
299 염돈호 1959 경영학과 300,000 03-13
300 연익흠 1959 신문학과 300,000 03-12
301 하행웅 1959 경영학과 300,000 03-12
302 이학현 1959 경영학과 30,000 03-07
303 남평본 1959 경제학과 30,000 03-06
304 유철희 1959 법학과 30,000 03-05
305 강승안 1959 약학과 30,000 03-01
306 정재일 1959 약학과 300,000 02-28
307 정채선 1959 경영학과 30,000 02-27
308 배무환 1959 상학과 200,000 02-27
309 성대석 1959 정치외교학과 300,000 02-23
310 민경호 1959 법학과 20,000 01-24
311 민경호 1959 법학과 30,000 01-24
312 이기영 1959 국어국문학과 30,000 01-15
313 최상진 1959 행정학과 30,000 01-15
314 이기영 1959 국어국문학과 20,000 01-15
315 전용아 1959 상학과 30,000 01-12
316 전용호 1959 교육학과 30,000 01-12
317 최영천 1959 법학과 300,000 01-09
318 백경률 1959 경제학과 30,000 01-03
319 최재욱 1960 약학과 250,000 12-26
320 임상묵 1960 약학과 30,000 11-07
321 황갑연 1960 상학과 30,000 10-02
322 신현웅 1960 사학과 30,000 08-29
323 김영일 1960 경제학과 200,000 07-17
324 최창남 1960 행정학과 30,000 05-29
325 여택구 1960 정치외교학과 300,000 05-16
326 유재우 1960 약학과 30,000 05-15
327 이관 1960 물리학과 500,000 05-14
328 정의권 1960 체육학과 30,000 05-10
329 함용헌 1960 국어국문학과 30,000 05-09
330 어형우 1960 경영학과 30,000 05-07
331 오영환 1960 상학과 30,000 04-05
332 서동섭 1960 약학과 30,000 03-20
333 원흥순 1960 상학과 300,000 03-12
334 김일두 1960 법학과 300,000 03-06
335 이영우 1960 신문학과 200,000 03-06
336 이영우 1960 신문학과 30,000 03-06
337 라창흠 1960 교육학과 300,000 03-05
338 김종욱 1960 법학과 30,000 03-02
339 조민행 1960 국어국문학과 20,000 02-28
340 조민행 1960 국어국문학과 30,000 02-28
341 조의환 1960 약학과 300,000 02-28
342 안덕기 1960 약학과 200,000 02-23
343 김광수 1960 교육학과 20,000 01-12
344 이하우 1960 법학과 500,000 01-12
345 김광수 1960 교육학과 30,000 01-12
346 엄재동 1960 영어영문학과 30,000 01-09
347 박철우 1961 상학과 3,000,000 10-08
348 김삼섭 1961 신문학과 30,000 10-01
349 황용수 1961 국어국문학과 30,000 09-19
350 이금택 1961 경제학과 30,000 08-28
351 이광무 1961 법학과 300,000 08-23
352 김경하 1961 정치외교학과 30,000 07-31
353 박철우 1961 상학과 30,000 07-23
354 박철우 1961 상학과 100,000 07-23
355 정계섭 1961 체육교육학과 30,000 07-10
356 이규진 1961 약학과 30,000 07-05
357 박정순 1961 심리학과 100,000 05-29
358 박정순 1961 심리학과 300,000 05-29
359 정태혁 1961 교육학과 30,000 05-24
360 박효준 1961 행정학과 30,000 05-10
361 이효식 1961 약학과 30,000 05-09
362 장인석 1961 법학과 200,000 05-08
363 고광선 1961 정치외교학과 300,000 04-23
364 이윤조 1961 정치외교학과 250,000 04-17
365 윤규설 1961 정치외교학과 30,000 03-29
366 조상용 1961 행정학과 200,000 03-28
367 감오규 1961 법학과 30,000 03-09
368 박동기 1961 심리학과 50,000 03-08
369 박동기 1961 심리학과 50,000 03-08
370 박동기 1961 심리학과 30,000 03-08
371 이경주 1961 약학과 500,000 03-05
372 이상윤 1961 정치외교학과 30,000 02-28
373 윤원식 1961 심리학과 500,000 02-27
374 이후재 1961 국어국문학과 250,000 02-26
375 김희태 1961 화학과 200,000 02-22
376 박원조 1961 상학과 30,000 01-24
377 박장규 1961 약학과 30,000 01-17
378 유재길 1961 행정학과 30,000 01-16
379 이장열 1962 약학과 30,000 11-20
380 서병열 1962 법학과 300,000 06-14
381 손창수 1962 경영학과 30,000 05-17
382 조수남 1962 생물학과 30,000 03-23
383 김재현 1962 정치외교학과 300,000 02-08
384 라병학 1962 상학과 30,000 01-04
385 전창환 1963 약학과 30,000 12-11
386 송종률 1963 화학과 300,000 11-28
387 김인식 1963 경영학과 200,000 09-17
388 소재영 1963 경영학과 30,000 08-28
389 최재동 1963 경제학과 30,000 08-01
390 박수부 1963 국어국문학과 30,000 07-31
391 고영춘 1963 신문학과 30,000 07-20
392 이명옥 1963 약학과 30,000 07-09
393 윤공희 1963 신문학과 30,000 07-04
394 조명숙 1963 약학과 30,000 05-30
395 원창건 1963 상학과 30,000 05-28
396 이범진 1963 약학과 30,000 05-25
397 김건일 1963 행정학과 100,000 05-20
398 전창환 1963 약학과 30,000 05-14
399 조성태 1963 상학과 30,000 05-02
400 조명숙 1963 약학과 30,000 04-26
401 이말영 1963 가정교육학과 30,000 04-04
402 김동환 1963 상학과 30,000 03-20
403 오성록 1963 경영학과 30,000 03-13
404 김기영 1963 약학과 30,000 03-07
405 유병천 1963 경제학과 30,000 03-07
406 안홍신 1963 약학과 200,000 02-28
407 차영진 1963 약학과 30,000 02-27
408 이병수 1963 상학과 30,000 02-27
409 고선풍 1963 경영학과 300,000 02-13
410 이철규 1963 약학과 200,000 01-22
411 차재능 1963 경영학과 500,000 01-09
412 이종화 1964 약학과 30,000 11-16
413 이재병 1964 토목공학과 30,000 11-15
414 심재웅 1964 약학과 30,000 11-07
415 강창수 1964 법학과 30,000 10-04
416 강창수 1964 법학과 100,000 10-04
417 김영치 1964 사회사업학과 500,000 09-17
418 노덕재 1964 약학과 30,000 09-17
419 이양현 1964 상학과 300,000 09-04
420 신석환 1964 경제학과 30,000 09-03
421 김길출 1964 경영학과 500,000 08-29
422 김길출 1964 경영학과 1,000,000 08-29
423 이안기 1964 국어국문학과 30,000 07-27
424 정남석 1964 국어국문학과 30,000 07-09
425 고재창 1964 정치외교학과 30,000 06-29
426 박흥식 1964 약학과 30,000 06-08
427 주태종 1964 수학과 30,000 05-29
428 김대응 1964 체육학과 30,000 05-14
429 박순태 1964 행정학과 30,000 05-12
430 우홍길 1964 약학과 200,000 05-12
431 우홍길 1964 약학과 30,000 05-12
432 손일곤 1964 상학과 200,000 05-11
433 전영근 1964 경영학과 30,000 05-10
434 손동언 1964 영어영문학과 30,000 05-09
435 김준한 1964 철학과 30,000 05-08
436 오형칠 1964 약학과 30,000 05-01
437 박진일 1964 법학과 30,000 04-11
438 최덕구 1964 약학과 30,000 03-22
439 이춘배 1964 무역학과 150,000 03-16
440 장광웅 1964 약학과 30,000 03-06
441 강명수 1964 토목공학과 300,000 03-05
442 정영준 1964 통계학과 30,000 03-02
443 김동욱 1964 약학과 30,000 02-28
444 김옥기 1964 약학과 30,000 02-28
445 장서구 1964 정치외교학과 300,000 02-27
446 조옥동 1964 교육학과 30,000 02-27
447 이성우 1964 약학과 500,000 02-27
448 이원주 1964 약학과 30,000 02-24
449 한양규 1964 정치외교학과 30,000 02-14
450 조명래 1964 경영학과 30,000 01-08
451 하일호 1964 경제학과 30,000 01-04
452 김용환 1964 약학과 30,000 01-04
453 우준하 1964 약학과 30,000 01-02
454 김자호 1965 건축공학과 50,000,000 12-18
455 손찬규 1965 약학과 30,000 12-11
456 오의석 1965 행정학과 200,000 11-23
457 최종진 1965 신문학과 30,000 09-03
458 김창식 1965 약학과 30,000 08-30
459 윤해선 1965 약학과 150,000 08-27
460 신석준 1965 약학과 30,000 07-26
461 황창구 1965 정치외교학과 30,000 05-30
462 박복훈 1965 경영학과 0 05-20
463 김환규 1965 신문학과 0 05-20
464 박대명 1965 수학과 200,000 05-14
465 고종욱 1965 경영학과 200,000 05-09
466 최창조 1965 약학과 30,000 05-03
467 이기윤 1965 국어국문학과 30,000 03-14
468 황의민 1965 경제학과 30,000 03-14
469 문우호 1965 약학과 30,000 03-12
470 정광현 1965 물리학과 30,000 03-07
471 오광원 1965 상학과 30,000 03-02
472 임유재 1965 약학과 30,000 02-28
473 한택희 1965 경제학과 200,000 02-28
474 이지걸 1965 광산공학과 500,000 02-26
475 이명자 1965 회화과 30,000 01-16
476 홍순남 1965 광산공학과 30,000 01-05
477 김중태 1966 행정학과 300,000,000 12-01
478 오관근 1966 법학과 300,000 11-19
479 조재익 1966 국어국문학과 250,000 11-07
480 전수찬 1966 법학과 30,000 09-05
481 강봉기 1966 건축공학과 30,000 09-03
482 유재규 1966 경영학과 250,000 09-03
483 조병화 1966 약학과 30,000 07-09
484 구종모 1966 약학과 30,000 06-08
485 신백식 1966 경영학과 50,000 05-17
486 신백식 1966 경영학과 30,000 05-17
487 배연식 1966 상학과 30,000 05-09
488 최태희 1966 토목공학과 300,000 03-28
489 김명수 1966 약학과 30,000 03-27
490 한동숙 1966 상학과 300,000 03-07
491 김진행 1966 약학과 30,000 03-06
492 전영표 1966 약학과 150,000 03-06
493 김정림 1966 약학과 30,000 02-28
494 박동환 1966 행정학과 30,000 02-27
495 이강련 1966 약학과 30,000 02-27
496 양인승 1966 약학과 30,000 02-26
497 채성기 1966 약학과 30,000 01-29
498 이경종 1966 신문방송학과 30,000 01-09
499 민현식 1966 통계학과 30,000 01-04
500 이덕노 1967 약학과 30,000 12-31
501 안정섭 1967 영어영문학과 200,000 12-28
502 손태일 1967 상학과 200,000 11-21
503 권순표 1967 법학과 30,000 11-07
504 이덕노 1967 약학과 30,000 10-26
505 홍수자 1967 국어국문학과 30,000 10-05
506 김익남 1967 상학과 30,000 10-02
507 양성준 1967 연극영화학과 30,000 09-18
508 윤석만 1967 행정학과 30,000 08-29
509 이건주 1967 무역학과 30,000 07-17
510 계영애 1967 보육학과 30,000 06-20
511 이곤상 1967 통계학과 30,000 06-07
512 진충렬 1967 약학과 30,000 05-22
513 이기혁 1967 무역학과 30,000 05-17
514 유한용 1967 경제학과 150,000 04-12
515 조찬휘 1967 약학과 250,000 03-28
516 조석주 1967 정치외교학과 30,000 03-23
517 한규천 1967 경제학과 30,000 03-14
518 고충홍 1967 경영학과 30,000 03-07
519 이명숙 1967 약학과 30,000 02-28
520 김수광 1967 영어영문학과 30,000 02-23
521 김학은 1967 토목공학과 1,000,000 02-23
522 고영화 1967 신문방송학과 30,000 01-03
523 정봉인 1967 건축공학과 30,000 01-01
524 서기석 1968 경영학과 30,000 12-04
525 오선희 1968 약학과 30,000 11-27
526 김응회 1968 심리학과 30,000 11-16
527 박종위 1968 행정학과 200,000 11-15
528 강석기 1968 경영학과 30,000 11-09
529 이성재 1968 통계학과 30,000 11-01
530 김윤섭 1968 경영학과 200,000 09-27
531 서석완 1968 무역학과 30,000 09-21
532 박성권 1968 전기공학과 30,000 08-07
533 김주성 1968 경영학과 30,000 07-10
534 이황구 1968 체육교육학과 30,000 07-09
535 장재욱 1968 행정학과 1,000,000 05-23
536 정필도 1968 화학공학과 30,000 05-08
537 장재욱 1968 행정학과 30,000 04-20
538 이영일 1968 행정학과 30,000 04-20
539 승삼숙 1968 사학과 30,000 04-16
540 이창희 1968 정치외교학과 300,000 04-05
541 성기택 1968 법학과 150,000 03-28
542 강석훈 1968 행정학과 200,000 03-19
543 이일우 1968 행정학과 30,000 03-06
544 박상우 1968 화학공학과 500,000 03-05
545 박창호 1968 약학과 30,000 03-05
546 김광길 1968 약학과 30,000 02-24
547 오정부 1968 국어국문학과 30,000 02-20
548 김관호 1968 약학과 30,000 01-24
549 강기완 1968 경영학과 30,000 01-22
550 심충섭 1968 상학과 70,000 01-11
551 심충섭 1968 상학과 30,000 01-11
552 민병갑 1968 경제학과 30,000 01-06
553 이기섭 1968 건축공학과 1,000,000 01-02
554 송동석 1968 상학과 30,000 01-02
555 송교일 1969 법학과 500,000 11-20
556 이정훈 1969 경제학과 150,000 11-08
557 장기환 1969 건축공학과 30,000 11-04
558 이동열 1969 교육학과 30,000 07-26
559 신상직 1969 약학과 30,000 07-04
560 이재용 1969 행정학과 30,000 04-18
561 전병문 1969 무역학과 30,000 04-15
562 김기수 1969 경영학과 30,000 03-22
563 김태보 1969 경제학과 30,000 03-12
564 인익진 1969 약학과 30,000 03-08
565 이상일 1969 기계공학과 1,000,000 03-05
566 신승백 1969 약학과 30,000 03-02
567 김석중 1969 경제학과 30,000 03-02
568 김균운 1969 경영학과 30,000 03-02
569 김태성 1969 약학과 30,000 03-02
570 양희익 1969 약학과 30,000 02-27
571 양희익 1969 약학과 30,000 02-27
572 김봉수 1969 기계공학과 30,000 01-29
573 김현화 1969 약학과 30,000 01-05
574 서경원 1969 축산학과 30,000 01-03
575 서기상 1969 정치외교학과 150,000 01-02
576 임태영 1970 약학과 30,000 11-30
577 김희태 1970 법학과 1,000,000 11-21
578 이상옥 1970 신문방송학과 500,000 11-14
579 이훈복 1970 약학과 300,000 08-29
580 홍현식 1970 약학과 30,000 07-11
581 김창룡 1970 신문방송학과 30,000 07-03
582 정윤식 1970 기계공학과 150,000 06-22
583 이성환 1970 토목공학과 30,000 06-14
584 양만기 1970 약학과 30,000 05-31
585 김왕근 1970 경영학과 100,000 05-20
586 김진수 1970 경제학과 300,000 05-17
587 육득윤 1970 약학과 30,000 05-14
588 한상진 1970 체육교육학과 500,000 05-09
589 김희태 1970 법학과 1,000,000 04-09
590 강재우 1970 공예학과 30,000 03-16
591 이석규 1970 교육학과 20,000 03-14
592 이석규 1970 교육학과 30,000 03-14
593 김용대 1970 법학과 500,000 03-12
594 성의영 1970 전자공학과 30,000 03-05
595 정용호 1970 식품가공학과 30,000 03-05
596 김윤순 1970 약학과 30,000 03-02
597 원영숙 1970 도서관학과 200,000 01-15
598 박연욱 1970 무역학과 30,000 01-05
599 김용건 1971 행정학과 30,000 12-10
600 김행소 1971 약학과 30,000 11-08
601 김병기 1971 행정학과 30,000 10-08
602 안중근 1971 의학과 250,000 10-01
603 박운흥 1971 약학과 30,000 09-07
604 현치웅 1971 화학공학과 30,000 09-06
605 김영배 1971 연극영화학과 30,000 08-30
606 안원준 1971 신문방송학과 30,000 08-29
607 최대석 1971 무역학과 70,000 08-27
608 최대석 1971 무역학과 30,000 08-27
